<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Derniers fichiers</title>
		<description>Derniers fichiers soumis</description>
		<link>http://www.octeam.fr/telechargement.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:44:35 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.octeam.fr/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Derniers fichiers</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement.html</link>
			<description>OCTeam</description>
		</image>
		<item>
			<title>IntelBurnTest</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/intelburntest.html</link>
			<description>IntelBurnTest est un test de stabilité pour CPU Intel Core 2 ou autres. Il est recommandé d'utiliser Windows 64-bit (XP x64) et le maximum de mé... (Les Benchmarks / Processeur)</description>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 06:59:41 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/intelburntest.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wPrime</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/wprime.html</link>
			<description>wPrime est une application d'étalonnage conçus pour une approche multi-threads. Il calcule la racine carrée de grandes quantités de numéros. J... (Les Benchmarks / Processeur)</description>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:42:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/wprime.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MaxxMEM² PreView</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/maxxmem%c2%b2-preview.html</link>
			<description>MaxxMEM² - PreView est le petit frère de MaxxPI², il contient la même routine de benchmark mémoire que celle de MaxxPI².
Changelog


v1.x... (Les Benchmarks / Processeur)</description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:17:20 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/maxxmem%c2%b2-preview.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stone Giant</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/stone-giant.html</link>
			<description>Stone Giant est une Démo et un benchmark DirectX11 de Fatshark et BitSquid (Les Benchmarks / Cartes graphique)</description>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:20:37 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/stone-giant.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FurMark</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/furmark.html</link>
			<description>FurMark est un petit benchmark OpenGL focalisé sur le rendu de fourrure. L'algorithme de rendu est hautement multipasse (100 passes) et chaque pas... (Les Benchmarks / Cartes graphique)</description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:13:21 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/furmark.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FRAPS</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/fraps.html</link>
			<description>Fraps permet d'afficher le nombre de FPS dans toutes applications 3D, il permet également d'effectuer des captures d'écran et de vidéo.
Changel... (Les Benchmarks / Cartes graphique)</description>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:05:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/fraps.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MaxxMEM² PreView Multi</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/maxxmem%c2%b2-preview-multi.html</link>
			<description>MaxxMEM² - PreView - Multi est le petit frère de MaxxPI², il contient la même routine de benchmark mémoire que celle de MaxxPI².
Version mul... (Les Benchmarks / Processeur)</description>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:43:15 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/maxxmem%c2%b2-preview-multi.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MaxxPI² PreView Multi</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/maxxpi%c2%b2-preview-multi.html</link>
			<description>MaxxPI² - PreView - Multi est un benchmark qui mesure les performances cpu / cache et mémoire de votre ordinateur.Il utilise les technologies act... (Les Benchmarks / Processeur)</description>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:40:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/maxxpi%c2%b2-preview-multi.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MaxxPI² PreView Single</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/maxxpi%c2%b2-preview-single.html</link>
			<description>MaxxPI² est un benchmark qui mesure les performances cpu / cache et mémoire de votre ordinateur.Il utilise les technologies actuelles comme, sse,... (Les Benchmarks / Processeur)</description>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:38:12 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/maxxpi%c2%b2-preview-single.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DirectCompute Benchmark</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/directcompute-benchmark.html</link>
			<description>DirectCompute Benchmark permet d'effectuer une évaluation des capacitées de calcul GPGPU des cartes graphiques ATI/NVIDIA
DirectX11 doit être i... (Les Benchmarks)</description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:42:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/directcompute-benchmark.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

