<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Derniers fichiers</title>
		<description>Derniers fichiers soumis</description>
		<link>http://www.octeam.fr/telechargement.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:39:33 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.octeam.fr/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Derniers fichiers</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement.html</link>
			<description>OCTeam</description>
		</image>
		<item>
			<title>ATI Tray Tools</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/ati/ati-tray-tools.html</link>
			<description>ATI Tray Tools est un excellent logiciel de gestion, optimisation et overclocking pour cartes ATI AMD, le concurrent direct d'ATI Tool. Un Maximum ... (Utilitaires GPU / ATI)</description>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:31:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/ati/ati-tray-tools.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CrystalDiskInfo</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-systeme/crystaldiskinfo.html</link>
			<description>Version portable de CrystalDiskInfo le logicel utilitaire d'information HDD/SSD (Utilitaires Systeme)</description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:24:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-systeme/crystaldiskinfo.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CPU-Z setup</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-cpu/cpu%11z-setup.html</link>
			<description>CPU-Z 1.57 version setup (x32 et x64)Changelog  1.57 

Intel Xeon &quot;Westmere-EX&quot; support
GPU frequency report on Intel Sandy Bridge processor
AM... (Utilitaires CPU)</description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:56:48 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-cpu/cpu%11z-setup.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CPU-Z 64bit</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-cpu/cpu%11z-64bit.html</link>
			<description>Le dernier CPU-Z en date version 64-bit. CPU-Z est un logiciel gratuit qui récupère les informations des équipements de votre systèmeChangelog ... (Utilitaires CPU)</description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:55:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-cpu/cpu%11z-64bit.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CPU-Z 32bit</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-cpu/cpu%11z-32bit.html</link>
			<description>Le dernier CPU-Z en date. CPU-Z est un logiciel gratuit qui récupère les informations des équipements de votre systèmeChangelog  1.57

Intel ... (Utilitaires CPU)</description>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:54:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-cpu/cpu%11z-32bit.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IntelBurnTest</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/intelburntest.html</link>
			<description>IntelBurnTest est un test de stabilité pour CPU Intel Core 2 ou autres. Il est recommandé d'utiliser Windows 64-bit (XP x64) et le maximum de mé... (Les Benchmarks / Processeur)</description>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 06:59:41 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/intelburntest.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gadwin PrintScreen</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-overclocking/gadwin-printscreen.html</link>
			<description>Gadwin est un utilitaire très simple,qui va vous permettre de faire des &quot;screens&quot;,et ainsi pouvoir poster sur le forum vos exploits en overclockin... (Utilitaires Overclocking)</description>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 00:56:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-overclocking/gadwin-printscreen.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wPrime</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/wprime.html</link>
			<description>wPrime est une application d'étalonnage conçus pour une approche multi-threads. Il calcule la racine carrée de grandes quantités de numéros. J... (Les Benchmarks / Processeur)</description>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:42:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/wprime.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PhysX mod</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/nvidia/physx-mod.html</link>
			<description>Patch pour réactiver PhysX en cas de présence de GPU AMD.Compatible Windows7 x86/x64 et XP/2003 (à partir pilotes Nvidia 258.96)Ce mod va active... (Utilitaires GPU / NVIDIA)</description>
			<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 16:23:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/nvidia/physx-mod.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NiBiTor</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/nvidia/nibitor.html</link>
			<description>(Nvidia Bios Editor) NiBiTor est un logiciel qui vous permets d'éditer et de régler le Bios de vos GeForce Nvidia et ce dans le but d'obtenir plu... (Utilitaires GPU / NVIDIA)</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:09:47 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/nvidia/nibitor.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

