<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fichiers récents</title>
		<description>Derniers fichiers envoyés</description>
		<link>http://www.octeam.fr/telechargement.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 07:39:55 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.octeam.fr/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Fichiers récents</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement.html</link>
			<description>OCTeam</description>
		</image>
		<item>
			<title>CPU Tweaker 1.4</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-overclocking/cpu-tweaker.html</link>
			<description>CPU Tweaker vous permet d'accèder à divers timmings mémoire en corélation avec le CPU, utilisation en duo avec MemSet.Uniquement pour processeu... (Utilitaires Overclocking)</description>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:41:39 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-overclocking/cpu-tweaker.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FRAPS 3.1.2</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/fraps.html</link>
			<description>Fraps permet d'afficher le nombre de FPS dans toutes applications 3D, il permet également d'effectuer des captures d'écran et de vidéo.
Changel... (Les Benchmarks / Cartes graphique)</description>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:14:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/fraps.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GPU Caps Viewer 1.8.4</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/gpu-caps-viewer.html</link>
			<description>GPU Caps Viewer est un utilitaire OpenGL pour cartes graphiques pour Windows XP et Vista (32/64-bit).
GPU Caps Viewer 1.8.4 changelog:

New: add... (Utilitaires GPU)</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:30:32 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/gpu-caps-viewer.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Radeon Bios Editor 1.25</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/ati/radeon-bios-editor.html</link>
			<description>   
RBE (Radeon Bios Editor) est un outil qui vous permet d’overclocker ou underclocker et tuner vos cartes ATI. A l’instar de logiciels comme... (Utilitaires GPU / ATI)</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:17:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/ati/radeon-bios-editor.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GPU-Z 0.3.9</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/gpu%11z.html</link>
			<description>GPU-Z est un logiciel, tout comme CPU-Z pour les processeurs, qui résume toutes les informations nécessaire au sujet de votre carte graphiques.
... (Utilitaires GPU)</description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:45:30 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/utilitaires-gpu/gpu%11z.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>wPrime 2.02</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/wprime.html</link>
			<description>wPrime est une application d'étalonnage conçus pour une approche multi-threads. Il calcule la racine carrée de grandes quantités de numéros. J... (Les Benchmarks / Processeur)</description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:58:05 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/processeur/wprime.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DirectCompute Benchmark 0.45b</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/directcompute-benchmark.html</link>
			<description>DirectCompute Benchmark permet d'effectuer une évaluation des capacitées de calcul GPGPU des cartes graphiques ATI/NVIDIA
DirectX11 doit être i... (Les Benchmarks)</description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:42:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/directcompute-benchmark.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CINEBENCH 11.5.2.9</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/systeme/cinebench.html</link>
			<description>CINEBENCH est une suite de tests multi plate-formes qui évalue les  performances de votre ordinateur. CINEBENCH est basé sur le logiciel  MAXON m... (Les Benchmarks / Systeme)</description>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:24:37 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/systeme/cinebench.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3DMark Vantage v1.0.2 1901</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/3dmark-vantage.html</link>
			<description>3DMark Vantage, le nouveau benchmark de Futuremark
Cette version est la Trial, qui ne permet qu'une seule et unique utilisation.
Voir les détail... (Les Benchmarks / Cartes graphique)</description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:36:58 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/3dmark-vantage.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3DMark06 v1.2.0 1901</title>
			<link>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/3dmark06.html</link>
			<description>Le classique test DirectX9  avec le test spécifique HDR/SM3.0 et SM2.0
3DMark06 v1.2.0 1901

Fixed CPU Test Novodex thread search when there ar... (Les Benchmarks / Cartes graphique)</description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:26:12 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.octeam.fr/telechargement/les-benchmarks/cartes-graphique/3dmark06.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
